河北智飛農業科技有限公司參展第三十屆河北省植保展會并榮獲2019年河北省植保推薦產品
2019年2月23日,由河北省植保技術推廣協會、河北省植物保護學會主辦的第三十屆河北省植保信息交流暨農藥械交易會在河北省石家莊匯春博覽中心舉辦,本屆展會還同期舉辦了第十二屆河北肥料信息交流暨產品交易會及首屆河北省農業類院校畢業生人才招聘會(以下簡稱:雙交會)。
河北省植保植檢總站站長安沫平、副站長李春峰、副站長王貴生,河北省農藥檢定所所長趙郁強,河北省農林科學院植保所所長馬平,石家莊市農業技術推廣中心主任何建永,河北省植保技術推廣協會理事長范朝輝、秘書長路志強以及河北農業大學等6所相關農林院校師生、河北農民報、北方農業機械、北方農資等媒體,和來自全國各地的知名農資、農機企業、經銷商、農戶等參加了本次雙交會,開幕式由路志強秘書長主持,本屆展會預計參觀人數達2萬余人。
2019年中央1號文件明確提出,要穩定糧食產量,挖掘品種、技術、減災等增產潛力;加快突破農業關鍵核心技術,強化創新驅動發展,培育一批農業戰略科技創新力量,推動生物種業、重型農機等領域自主創新,加強農村污染治理和生態環境保護。因此,本屆雙交會主要包括了三大核心功能,即以總結交流新農藥、新藥械應用及市場銷售等相關信息,發布2019年河北省病蟲草鼠害發生趨勢及各種有關大田作物、蔬菜、林果等作物的專題講座為主的信息交流功能;農藥、植保機械、肥料、種子、農用塑料等各類農資生產企業的展品展示、與農業服務組織及種植大戶的對接交流功能;農業類大學生專項人才招聘功能。
在本屆展會上,以河北威遠生物化工、河北冠龍、河北中仁集團等企業展出的各種肥料、種子、農膜等農資產品為展示主體,以中農豐茂、大疆、極飛、河北智飛等為代表的打藥機械生產商成為了本屆展會最大的亮點。農用無人打藥機以及自走式噴桿打藥機在農業上的應用不僅填補了農業植保環節機械化的空白,也更是實施鄉村振興戰略一項具體措施。本屆展會將農資與農用機械同時展出對農機農藝融合發展、提升農業科技水平起到了促進作用。
河北省科技工程學校作為校企合作涉農專業院校參展本次雙交會
本次雙交會河北智飛農業科技有限公司產品展區
2月22日下午,在河北省植保植檢總站大力支持下,由河北省植保技術推廣協會、河北省植物保護學會主辦的全省植保信息交流會隆重召開,參加會議的人員有:全省植保系統各級領導及技術人員、協會會員代表、植保服務組織負責人、特邀嘉賓等共計380余人。
本次會議內容豐富多彩,除邀請國內省內知名的植保專家講座外,會上還發布了“河北省2019年重點推薦植保產品名錄”,并舉辦了重點推薦植保產品證書頒發儀式、新當選副理事長單位授牌儀式。
河北智飛農業科技有限公司出品的植保無人機產品本次入選《河北省發布2019年重點推薦植保產品目錄》
大會頒獎現場
本次河北省發布2019年重點推薦植保產品目錄 全省共有36家企業91個產品入選
根據《河北省重點推薦植保產品暫行辦法》的規定,經過專家委員會的嚴格審核,確定了河北省2019年重點推薦植保產品名錄。本次推薦的共有36家單位的91個產品,其中殺蟲劑產品23個、殺菌劑產品33個、除草劑產品6個、綠色防控產品12個、植保機械類產品13個、其它類產品4個。
表1 2019年河北省重點推薦植保產品——殺蟲劑
序號 | 產品名稱 | 含量及劑型 | 生產(經營)企業及聯系方式 | |
中文通用名 | 商標 | |||
1 | 茚蟲威 | 狂刀 | 30%水分散粒劑 | 天津市華宇農藥有限公司 022-83718955 |
2 | 除脲·高氯氟 | 護功 | 50%懸浮劑 | 河北威遠生物化工有限公司 13833467552 |
3 | 氯蟲苯甲酰胺 | 普尊 | 5%懸浮劑 | 蘇州富美實植物保護劑有限公司 15027815631 |
4 | 乙多·甲氧蟲 | 斯品諾 | 34%懸浮劑 | 科迪華農業科技 15175168086 |
5 | 甲維·茚蟲威 | 金藍銳 | 15%懸浮劑 | 河北威遠生物化工有限公司 13833467552 |
6 | 溴氰蟲酰胺 | 倍內威 | 10%可分散油懸浮劑 | 蘇州富美實植物保護劑有限公司 15027815631 |
7 | 吡蚜酮 | 雙吉牌 | 25%懸浮劑 | 河北雙吉化工有限公司 13833192866 |
8 | 阿維菌素 | 墑寬 | 5.0%水乳劑 | 河北興柏農業科技有限公司 0311-67961723 |
9 | 氯蟲苯甲酰胺 | 康寬 | 200克/升懸浮劑 | 蘇州富美實植物保護劑有限公司 15027815631 |
10 | 噻蟲嗪 | 雙吉牌 | 25%水分散粒劑 | 河北雙吉化工有限公司 13833192866 |
11 | 噻唑磷 | 賽豐生物 | 10%顆粒劑 | 河北賽豐生物科技有限公司 15076766199 |
12 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 5%水分散粒劑 | 河北德美化工有限責任公司 15032624098 | |
13 | 高效氯氟氰菊酯 | 中天邦正 | 8%微乳劑 | 河北中天邦正生物科技股份有限公司 18632785566 |
14 | 吡蟲啉 | 中天邦正 | 70%水分散粒劑 | 河北中天邦正生物科技股份有限公司 18632785566 |
15 | 高效氯氰菊酯 | 墨菊 | 4.5%乳油 | 江蘇揚農化工股份有限公司 13831207260 |
16 | 氟吡菌酰胺 | 路富達 | 41.7%懸浮劑 | 拜耳作物科學(中國)有限公司 15127079005 |
17 | 阿維菌素 | 晟天發 | 1.8%乳油 | 河北天發生物科技有限公司 13803239476 |
18 | 乙唑螨腈 | 寶卓 | 30%懸浮劑 | 中化作物保護品有限公司 13831207260 |
19 | 螺蟲乙酯 | 畝旺特 | 22.4%懸浮劑 | 拜耳作物科學(中國)有限公司 15127079005 |
20 | 滅幼脲 | 晟天發 | 25%懸浮劑 | 河北天發生物科技有限公司 13803239476 |
21 | 吡蟲啉 | 典將 | 70%水分散粒劑 | 河北冠龍農化有限公司 13803189814 |
22 | 吡蚜·呋蟲胺 | 良功 | 40%水分散粒劑 | 安道麥(北京)農業技術有限公司 13403310663 |
23 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 農舟行 | 5.7%微乳劑 | 惠州市銀農科技股份有限公司 0752-2801251 |
表2 2019年河北省重點推薦植保產品——殺菌劑
序號 | 產品名稱 | 含量及劑型 | 生產(經營)企業及聯系方式 | |
中文通用名 | 商標 | |||
1 | 唑醚·氟酰胺 | 健達 | 42.4%懸浮劑 | 巴斯夫(中國)有限公司 15210198411 |
2 | 苯甲·嘧菌酯 | 威遠多彩 | 325克/升懸浮劑 | 河北威遠生物化工有限公司 13833467552 |
3 | 啶酰菌胺 | 凱澤 | 50%水分散粒劑 | 巴斯夫(中國)有限公司 15210198411 |
4 | 唑醚·氟環唑 | 歐帕 | 17%懸浮劑 | 巴斯夫(中國)有限公司 15210198411 |
5 | 啶氧·丙環唑 | 法砣 | 19%懸浮劑 | 科迪華農業科技 15175168086 |
6 | 噁酮·氟噻唑 | 增威贏倍 | 31%懸浮劑 | 科迪華農業科技 15175168086 |
7 | 氟噻唑吡乙酮 | 增威贏金 | 10%可分散油懸浮劑 | 科迪華農業科技 15175168086 |
8 | 氫氧化銅 | 可殺得叁千 | 46%水分散粒劑 | 科迪華農業科技 15175168086 |
9 | 咪鮮胺 | 全聚得 | 450克/升水乳劑 | 河北冠龍農化有限公司 13803189814 |
10 | 烯肟·戊唑醇 | 施立笑 | 20%懸浮劑 | 中化作物保護品有限公司 13831207260 |
11 | 唑醚·氟環唑 | 冠龍倍增 | 17%懸浮劑 | 河北冠龍農化有限公司 13803189814 |
12 | 戊唑·噻唑鋅 | 碧穗 | 40%懸浮劑 | 浙江新農化工股份有限公司 13656556708 |
13 | 春雷霉素 | 加收米 | 2%水劑 | 江門市植保有限公司 15613282662 |
14 | 氟菌·霜霉威 | 銀法利 | 687.5克/升懸浮劑 | 拜耳作物科學(中國)有限公司 15127079005 |
15 | 春雷·噻唑鋅 | 碧銳 | 40%懸浮劑 | 浙江新農化工股份有限公司 13656556708 |
16 | 噻唑鋅 | 碧生 | 20%懸浮劑 | 浙江新農化工股份有限公司 13656556708 |
17 | 嘧酯·噻唑鋅 | 碧葉 | 50%懸浮劑 | 浙江新農化工股份有限公司 13656556708 |
18 | 烯酰·噻霉酮 | 邦超 | 80%水分散粒劑 | 安道麥(北京)農業技術有限公司 13403310663 |
19 | 春雷·王銅 | 加瑞農 | 47%可濕性粉劑 | 江門市植保有限公司 15613282662 |
20 | 己唑醇 | 龍譽 | 30%懸浮劑 | 河北冠龍農化有限公司 13803189814 |
21 | 氟菌·肟菌酯 | 露娜森 | 43%懸浮劑 | 拜耳作物科學(中國)有限公司 15127079005 |
22 | 戊唑醇 | 雙吉牌 | 430克/升懸浮劑 | 河北雙吉化工有限公司 13833192866 |
23 | 氰霜·嘧菌酯 | 廣安佳 | 24%懸浮劑 | 寧波石原金牛農業科技有限公司 13336079117 |
24 | 克菌·戊唑醇 | 樂譜道 | 400克/升懸浮劑 | 安道麥(北京)農業技術有限公司 13403310663 |
25 | 丙森鋅 | 安泰生 | 70%可濕性粉劑 | 拜耳作物科學(中國)有限公司 15127079005 |
26 | 唑醚·代森聯 | 安道福 | 60%水分散粒劑 | 天津市華宇農藥有限公司 022-83718955 |
27 | 吡唑醚菌酯 | 特拉神 | 30%懸浮劑 | 惠州市銀農科技股份有限公司 0752-2801251 |
28 | 四霉素 | 雙工嘧啶 | 0.3%水劑 | 遼寧微科生物工程股份有限公司 15142285326 |
29 | 氨基寡糖素 | 賽豐生物 | 3%水劑 | 河北賽豐生物科技有限公司 15076766199 |
30 | 苯甲·丙環唑 | 燦都 | 30%微乳劑 | 惠州市銀農科技股份有限公司 0752-2801251 |
31 | 苯醚甲環唑 | 10%微乳劑 | 河北上瑞生物科技有限公司 0311-855666800 | |
32 | 苯甲·嘧菌酯 | 農精靈 | 48%懸浮劑 | 惠州市銀農科技股份有限公司 0752-2801251 |
33 | 己唑·多菌靈 | 瑞喆 | 35%懸浮劑 | 河北上瑞生物科技有限公司 0311-855666800 |
表3 2019年河北省重點推薦植保產品——除草劑
序號 | 產品名稱 | 含量及劑型 | 生產(經營)企業及聯系方式 | |
中文通用名 | 商標 | |||
1 | 苯唑草酮 | 苞衛 | 30%懸浮劑 | 巴斯夫(中國)有限公司 15210198411 |
2 | 草銨膦 | 蓋地清 | 10%水劑 | 河北威遠生物化工有限公司 13833467552 |
3 | 雙氟·氟氯酯 | 銳超麥 | 20%水分散粒劑 | 科迪華農業科技 15175168086 |
4 | 硝·煙·莠去津 | 苞天衛 | 24%可分散油懸浮劑 | 天津市華宇農藥有限公司 022-83718955 |
5 | 2甲·草甘膦 | 打牛 | 33%水劑 | 天津市華宇農藥有限公司 022-83718955 |
6 | 敵草快 | 賽豐生物 | 25%水劑 | 河北賽豐生物科技有限公司 15076766199 |
表4 2019年河北省重點推薦植保產品——其他植保產品
序號 | 產品名稱 | 含量及劑型 | 生產(經營)企業及聯系方式 | |
中文通用名 | 商標 | |||
1 | 噻苯隆 | 能百旺 | 0.5%可溶液劑 | 江蘇輝豐生物農業股份有限公司 15298580292 |
2 | 嘧·咪·噻蟲嗪 | 健倉 | 30%懸浮種衣劑 | 江蘇輝豐生物農業股份有限公司 15298580292 |
3 | 水溶肥料 | 海思力加 | 水劑 | 北京格瑞藍達生物科技有限公司 13722894422 |
4 | 烯腺·羥烯腺 | 定豐 | 0.005%可溶液劑 | 河北上瑞生物科技有限公司 0311-855666800 |
表5 2019年河北省重點推薦植保產品——綠色防控產品
序號 | 產品名稱 | 商標 | 生產(經營)企業及聯系方式 |
1 | 阿法通 | 明順 | 河北明順農業科技有限公司 18603317768 |
2 | 生態種質儀 | 康瑞 | 山東惠生現代農業有限公司 15053492966 |
3 | 頻振式太陽能殺蟲燈 | 佳多牌 | 河南綠防農林科技有限公司 18603920658 |
4 | 倍達通 | 明順 | 河北明順農業科技有限公司 18603317768 |
5 | JBT-20太陽能智能殺蟲燈 | 祝農 | 臺州市助農科技有限公司 13750671988 |
6 | JBT-30太陽能智能殺蟲燈 | 祝農 | 臺州市助農科技有限公司 13750671988 |
7 | 激健 | 激健 | 成都激健生物科技有限公司 13908050139 |
8 | 頻振式殺蟲燈 | 佳多牌 | 河南綠防農林科技有限公司 18603920658 |
9 | 太陽能扇吸式捕蟲器 | 本業牌 | 湖南本業綠色防控科技股份有限公司 18174529999 |
10 | 克歐森·農藥導航 | 上海中銳化學有限公司江蘇分公司 13584064353 | |
11 | 誘蟲板 | 佳多牌 | 河南綠防農林科技有限公司 18603920658 |
12 | 太陽能智能捕蟲燈 | 本業牌 | 湖南本業綠色防控科技股份有限公司 18174529999 |
表6 2019年河北省重點推薦植保產品——植保機械類產品
序號 | 機械名稱 | 型號 | 生產(經營)企業及聯系方式 |
1 | 自走式水旱兩用噴桿噴霧機 | 3WSH-500 | 山東永佳動力股份有限公司 13562913338 |
2 | 自走式噴桿噴霧機 | 3WPZ-700A | 北京豐茂植保機械有限公司 18866977120 |
3 | 自走式高稈作物噴霧機 | 3WX-1000G | 北京豐茂植保機械有限公司 18866977120 |
4 | 自走式風送果林機 | 3WZ-500L(D) | 山東永佳動力股份有限公司 13562913338 |
5 | 自走式水旱兩用噴桿噴霧機 | 3WSH-1000 | 山東永佳動力股份有限公司 13562913338 |
6 | 植保無人機 | 大疆T16 | 河北全疆科技有限公司 17603181308 |
7 | 植保無人機 | WY-AG10 | 河北全疆科技有限公司 17603181308 |
8 | 植保無人機 | WY-AG16 | 河北全疆科技有限公司 17603181308 |
9 | 多旋翼植保無人機 | 3WWDZ-10 | 北京豐茂植保機械有限公司 18866977120 |
10 | 植保無人機 | P30 | 河北綠盾植保技術服務有限公司 13932115925 |
11 | 朋友樂精量電動彌粉機 | 3Fb-03-AE-1 | 北京格瑞藍達生物科技有限公司 13722894422 |
12 | 植保無人機 | P20 | 河北綠盾植保技術服務有限公司 13932115925 |
13 | 植保無人機 | ZF-610 | 河北智飛農業科技有限公司 15200077518 |
(來源:河北省植保協會)