ZFJN410 10L壓力式農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)
ZF610B型 10L農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)技術(shù)參數(shù)具體數(shù)據(jù)飛機(jī)軸距1495 mm飛行速度0-15/s機(jī)架類型X型 六旋翼槳葉尺寸23英寸/58 cm相對飛行高度距離農(nóng)作物1-3m飛行控制系統(tǒng)K3A地面站支持 安卓Android/Windows無線遙控器Radiolink AT10鋰聚合物電池222.2V/6S/25C/22000毫安 * 2電池壽命200-300次充放電單次飛行時長1
- 品牌型號: ZFJN410
- 軸距: 1350mm
- 作業(yè)效率: 80畝/小時
- 噴幅: 3-5米
- 農(nóng)藥載重: 10kg(L)
- 價(jià)格:
ZF410 10L農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)
技術(shù)參數(shù) | 具體數(shù)據(jù) |
飛機(jī)軸距 | 1350 mm |
飛行速度 | 0-15/s |
機(jī)架類型 | X型 四旋翼 |
槳葉尺寸 | 30英寸/78 cm |
展開尺寸 | 長1050mm*寬1050mm*高570mm |
折疊尺寸 | 長650mm*寬650mm*高520mm |
相對飛行高度 | 距離農(nóng)作物1-3m |
飛行控制系統(tǒng) | Z++ |
地面站 | 支持 安卓Android/Windows |
無線遙控器 | 數(shù)傳一體化防塵遙控器 |
鋰聚合物電池 | 50.4V/12S/15C/14000毫安 |
電池壽命 | 300次充放電 |
單次飛行時長 | 5-8分鐘/架次,作業(yè)10-12畝 |
最大遙控距離 | 1500m(實(shí)際距離以作業(yè)地塊的磁場強(qiáng)度為準(zhǔn)) |
最大載荷 | 10 L(kg) |
推薦作業(yè)溫度 | 0°C-+30°C |
噴灑方式及噴幅 | 壓力式四噴頭;3-5米 |
單機(jī)作業(yè)效率 | 400-600畝/天 |
機(jī)型特點(diǎn):
|
智飛極農(nóng)植保無人機(jī)操作演示視頻